Deerns 2021
eredivisie 2020/2021
stand
pl. | deelnemer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
richardm | |||||||||||||||||||||||
woutr | |||||||||||||||||||||||
aanvallenerik | |||||||||||||||||||||||
chris2 | |||||||||||||||||||||||
jasperhz | |||||||||||||||||||||||
ralph | |||||||||||||||||||||||
dennisvandervenne18 | |||||||||||||||||||||||
alexpapa | |||||||||||||||||||||||
higuita |
pl. | deelnemer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
richardm | |||||||||||||||||||||||
woutr | |||||||||||||||||||||||
aanvallenerik | |||||||||||||||||||||||
chris2 | |||||||||||||||||||||||
jasperhz | |||||||||||||||||||||||
ralph | |||||||||||||||||||||||
dennisvandervenne18 | |||||||||||||||||||||||
alexpapa | |||||||||||||||||||||||
higuita |