het seizoen is afgelast en telt niet mee voor de ranglijst aller tijden
stand
allertijden
pl. | deelnemer | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ben | |||||||||||||||||||||||||
joris | |||||||||||||||||||||||||
rubenduim | |||||||||||||||||||||||||
thijs | |||||||||||||||||||||||||
bets | |||||||||||||||||||||||||
dineke | |||||||||||||||||||||||||
storm | |||||||||||||||||||||||||
gerrit | |||||||||||||||||||||||||
coen | |||||||||||||||||||||||||
jipduim | |||||||||||||||||||||||||
folkher | |||||||||||||||||||||||||
kickduim | |||||||||||||||||||||||||
duncan | |||||||||||||||||||||||||
jaap | |||||||||||||||||||||||||
ineke | |||||||||||||||||||||||||
jobduim 1 | |||||||||||||||||||||||||
hermanduim | |||||||||||||||||||||||||
linde | |||||||||||||||||||||||||
raoulduim | |||||||||||||||||||||||||
boy |